dom / wszystko / SPAWACZE / Maszyny do cięcia plazmowego / Przecinarka plazmowa CNC TOPWELL HD300MAX
Przecinarka plazmowa CNC TOPWELL HD300MAX






| Katalog produktów | Maszyny do cięcia plazmowego |
|---|---|
| English details | TOPWELL CNC Plasma Cutter HD300MAX |
| Znak towarowy/marka | TOPWELL |
| Specyfikacja produktu | HD300MAX |
| Znamionowe napięcie wejściowe | 340–460 V, 3 fazy, 50–60 Hz |
| Maks. Obciążenie mocy | 75KVA |
| Znamionowe napięcie obwodu otwartego | 430V |
| Efektywność | 85% |
| Prąd wyjściowy | 30-300A |
| Znamionowe napięcie wyjściowe | 200V |
| Ocena cyklu pracy | 100% przy 300 A, przy 40 ° C (104 ° F) |
| Gwarancja | 1 rok gwarancji |
| Wymiary | 1300X800X580MM |
| Waga | 256 kg |
| port | Ningbo / Szanghaj |
| płatność | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
| pobieranie | |
| Zaktualizowano | 2025/11/17 |
Aby uzyskać więcej informacji
HD300MAX
Ekstra rozdzielczość, maksymalna produktywność w szerokim zakresie zastosowań, od bardzo cienkich po grubsze.
Zdolność cięcia miękkiej staliGrubość
Bez żużlu *35mm
Produkcja przebić40mm
Maksymalna wydajność cięcia80mm
Wydajność cięcia stali nierdzewnejGrubość
Produkcja przebić32mm
Maksymalna wydajność cięcia75mm
Zdolność cięcia aluminiumGrubość
Produkcja przebić32mm
Maksymalna wydajność cięcia75mm
Maksymalna produktywność
Materiały eksploatacyjne o długiej żywotności
·Zapłon na czas cięcia w sekundach
Wydajne zaopatrzenie w gaz
Doskonała wydajność cięcia
Zoptymalizowane parametry gazu są ustawiane i kontrolowane przez oprogramowanie. Dzięki zastosowaniu plazmy powietrznej lub tlenowej system cięcia plazmowego HD300MAX osiąga imponujące prędkości cięcia, stałą jakość cięcia i wyjątkową żywotność materiałów eksploatacyjnych.
DANE EKSPLOATACYJNE (STAL MIĘKKA)
| Ciąć obecny (ZA) | Ciąć Napięcie (V) | Materiał grubość (mm) | Ciąć prędkość (mm / min) | Dysza |
| 130 | 130 | 6 | 3400 | TP110213 |
| 132 | 8 | 2500 | ||
| 134 | 10 | 2400 | ||
136 | 12 | 2000 | ||
139 | 15 | 1500 | ||
145 | 20 | 11000 |
| Ciąć obecny (ZA) | Ciąć Napięcie (V) | Materiał grubość (mm) | Ciąć prędkość (mm / min) | Dysza |
200 | 126 | 12 | 3200 | TP110217 |
127 | 15 | 2800 | ||
| 129 | 20 | 1800 | ||
| 137 | 25 | 1500 | ||
| 143 | 30 | 900 |
| Ciąć obecny (ZA) | Ciąć Napięcie (V) | Materiał grubość (mm) | Ciąć prędkość (mm / min) | Dysza |
| 300 | 118 | 6 | 7000 | TP110227 |
120 | 8 | 5600 | ||
121 | 10 | 4700 | ||
121 | 12 | 4000 | ||
125 | 15 | 3200 | ||
124 | 20 | 2100 | ||
132 | 25 | 1600 | ||
135 | 30 | 1200 | ||
| 138 | 35 | 900 | ||
| 142 | 40 | 720 |



